หงส์แดง2020 รายชื่อนักฟุตบอลอัปเดตปัจจุบัน

หงส์แดง2020 รายชื่อนักฟุตบอลอัปเดตปัจจุบัน

หงส์แดง2020 รายชื่อนักฟุตบอลอัปเดตปัจจุบัน

Blog Article

ลิเวอร์พูล2020 เปิดฤดูการแข่งขันชิงชัยบอลในปี 2020 – 21 ทีมที่แฟนบอลต่างเอ๋ยถึงกันมากที่สุด อาจหนีไม่พ้นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วอย่างทีมบอลหงส์แดง2020 เพราะกลับมาคราวนี้สมาคมลิเวอร์พูลต้องรับทั้งยังแรงกดดันสำหรับการรักษาแชมป์

ฟอร์มการเล่นของกลุ่ม ลิเวอร์พูล2020
หากย้อนหลังสถิติฟอร์มการเล่นของกลุ่ม หงส์แดง2020 ที่แข่งมาแล้วนั้น ในฐานะเจ้าของบ้านก็รักษาฟอร์มไว้ก้าวหน้ามาก เพราะ ทีมของ เจอร์เก้น คล็อปป์ ไม่เพลี้ยงพล้ำให้กับคู่ปรปักษ์ทีมไหนเลย ทำสถิติสุดโหดเหี้ยมในรังแอนฟิลด์ ด้วยการแข่ง 19 นัด ชนะ 18 เสมอ 1 กวาดไปได้ทั้งหมดทั้งปวง 55 จาก 57 แต้ม เกมส์เยี่ยมในปีนี้ ลิเวอร์พูล2020 ก็ไม่เป็นสองรองคนใด สามารถบุกไปเก็บความมีชัยได้ถึง 14 นัด จากโปรแกรมทั้งหมดทั้งปวง 19 นัด แล้วก็เปลี่ยนเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรไปแล้ว

รายชื่อผู้เล่นในสโมสร ลิเวอร์พูล2020

หมายเลข ชื่อ ตำแหน่ง วันเกิด (อายุ) ลงเล่น ทำประตู ช่วยทำประตู
ผู้รักษาประตู ลิเวอร์พูล2020
1 อาลีซง GK 2 ตุลาคม ค.ศ. 1992 (27 ปี) 91 0 1
13 อาเดรียน GK 3 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1987 (33 ปี) 19 0 0
22 โลริส ค้างรีอุส GK 22 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1993 (27 ปี) 49 0 0
62 คีวีน เคลลิเฮอร์ GK 23 พฤศจิกายน คริสต์ศักราช 1998 (21 ปี) 4 0 0
73 ค้างไม่ล กราบารา GK 8 ม.ค. ค.ศ. 1999 (21 ปี) 0 0 0
4 เฟอร์จิล ฟัน ไดก์ CB 8 ก.ค. ค.ศ. 1991 (29 ปี) 126 13 6
12 โจ โกเมซ CB/RB/LB 23 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1997 (23 ปี) 111 0 3
21 กอสตัส ซีมีกัส LB 12 พ.ค. ค.ศ. 1996 (24 ปี) 1 0 0
26 แอนดรูว์ คอยเบิร์ตสัน LB 11 มีนาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) 130 4 31
32 โจเอล มาตำหนิป CB 8 ส.ค. คริสต์ศักราช 1991 (29 ปี) 112 5 1
47 ที่นาแทเนียล ฟีลิปส์ CB 21 มีนาคม ค.ศ. 1997 (อายุ 23 ปี) 1 0 0
66 เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ RB 7 ตุลาคม ค.ศ. 1998 (21 ปี) 136 8 34
72 เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก CB/RB 20 ธันวาคม คริสต์ศักราช 2001 (18 ปี) 4 0 0
76 เนโก วิลเลียมส์ RB 13 เดือนเมษายน คริสต์ศักราช 2001 (19 ปี) 13 0 1
กองกลาง ลิเวอร์พูล2020
3 ฟาบิญญู DM/RB/CB 23 ตุลาคม คริสต์ศักราช 1993 (26 ปี) 84 3 6
5 จอร์จีนีโย ไวนัลดึม CM/DM/AM 11 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1990 (29 ปี) 189 19 15
6 เตียโก อัลกันตารา CM/DM/AM 11 เมษายน คริสต์ศักราช 1991 (29 ปี) 1 0 0
7 เจมส์ มิลเนอร์ (รองกัปตัน) CM/DM/LB/RB4 เดือนมกราคม คริสต์ศักราช 1986 (34 ปี) 216 26 39
8 นาบี เกอีตา CM/AM 10 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 (25 ปี) 64 7 4
14 จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (กัปตัน) CM/DM 17 มิถุนายน คริสต์ศักราช 1990 (30 ปี) 366 29 48
15 อเล็กซ์ ออกซ์เลด-เชมเบอร์ลิน CM/AM/LW/RW 15 ส.ค. ค.ศ. 1993 (27 ปี) 87 13 10
16 มาร์คอ กรูยิช CM/DM 13 ม.ย. ค.ศ. 1996 (24 ปี) 15 1 1
17 เคอร์ติส โจนส์ CM 30 ม.ค. คริสต์ศักราช 2001 (อายุ 17 ปี) 16 5 1
23 แจร์ดัน ชาชีรี RW/LW/AM 10 ตุลาคม คริสต์ศักราช 1991 (28 ปี) 42 8 5
58 เบน วูดเบิร์น AM/CM/LW/RW 15 ตุลาคม ค.ศ. 1999 (20 ปี) 11 1 0
59 แฮร์รี วิลสัน RW/LW/AM 22 เดือนมีนาคม คริสต์ศักราช 1997 (23 ปี) 1 0 0
67 ฮาวี เอลเลียต RW/LW 4 ม.ย. ค.ศ. 2003 (17 ปี) 9 0 1
แผงหน้า หงส์แดง2020
9 โรกางร์ตู ฟีร์มีนู ST/AM 2 เดือนตุลาคม คริสต์ศักราช 1991 (28 ปี) 247 78 55
10 ซาดีโย ดูบอลไทยสด มาเน LW/RW/ST 10 ม.ย. คริสต์ศักราช 1992 (28 ปี) 173 83 28
11 มูฮัมมัด เศาะลาห์ RW/ST 15 มิถุนายน ค.ศ. 1992 (28 ปี) 155 97 38
18 ทากูไม่ มินามิโนะ RW/LW/AM/ST 16 ม.ค. คริสต์ศักราช 1995 (25 ปี) 17 3 1
20 ดีโยกู ฌอตา LW/RW/ST 4 ธ.ค. ค.ศ. 1996 (23 ปี) 1 0 0
24 เรียน บรูว์สเตอร์ ST 1 ม.ย. ค.ศ. 2000 (20 ปี) 4 0 0
27 ดีว็อก โอรีกี ST/LW 18 เมษายน คริสต์ศักราช 1995 (25 ปี) 141 35

Report this page